Évènements au Paris Marriott Rive Gauche Hotel & Conference Center
Évènements
Notre centre de conférence moderne et polyvalent abrite le plus grand lieu de réunion de la capitale. Avec 757 chambres et plus de 4 800 m² d’espace de réunion élégant et modulable, nous pouvons répondre... Afficher plus à tous vos besoins en matière de voyages d’affaires et assurer le déroulement parfait et harmonieux de vos événements. Comptez sur notre équipe d’organisateurs pour vous aider dans tous les aspects de votre évènement. Réduire
53
4870 m²
2000
40
Commencez à planifier vos réunions ou vos événements ici
Décrivez-nous votre projet d’évènement et nous vous contacterons pour l’organiser ensemble.
Réunions et événements
Notre centre de conférence à Paris, moderne et polyvalent, est le plus grand de la capitale.
Découvrez l'étage Scène et ses 1 720 m² d'espace dédié à l'innovation avec un mur LED intégré.
Grâce à notre équipement audiovisuel de qualité et à notre nouveau mur LED intégré en salle de réunion Scène ABC, vous pouvez organiser votre réunion en toute simplicité. Offrez une expérience immersive et interactive à tous les participants, qu'ils soient présents physiquement ou virtuellement.
Découvrir l'étage ScèneAuthor a room pool for which API response Exists
La Galerie
Le restaurant de style La Galerie accueille jusqu'à 300 personnes pour un déjeuner ou un dîner. Baigné de lumière naturelle, l'espace est relié au Loft ABCDEF, portant ainsi la capacité totale du lieu à 900 personnes.
Loft ABCDEF
Baigné de lumière naturelle, l'espace modulable Loft ABCDEF est l'endroit idéal pour des réceptions élégantes, des cocktails et des dîners à l'atmosphère chaleureuse.

Loft H
Pouvant accueillir jusqu'à 90 personnes selon la configuration, le Loft H est un espace baigné de lumière naturelle qui peut accueillir 180 personnes lorsqu'il est relié au Loft G.
Studio 1
La salle de réunion Studio 1 est conçue pour accueillir jusqu'à seize personnes et est équipée d'un écran LCD.
Studio 2
La salle de réunion Studio 2 est conçue pour accueillir jusqu'à quinze personnes et est équipée d'un écran LCD.

Studio F
Le Studio F est idéal pour vos réunions formelles ou privées.
Niveau forum
Avec 835 m² d'espace de réunion totalement flexible pouvant atteindre 11 salles de réunion, le niveau Forum peut accueillir jusqu'à 540 personnes en configuration amphithéâtre.
La rive gauche parisienne, un décor parfait pour votre événement.
Découvrez l'ambiance pleine de vie de la Rive Gauche lors de votre événement. Profitez des meilleures vues de Paris et de la Tour Eiffel depuis le 56ème étage de la Tour Montparnasse, située à 15 minutes de l'hôtel Paris Marriott Rive Gauche par la ligne 6 du métro. Commencez votre journée par un footing dans le jardin du Luxembourg ou visitez les célèbres catacombes de Denfert Rochereau, à 5 minutes... En voir davantage. à pied de l'hôtel. Voir moins
Author a room pool for which API response Exists
Salle de réunion | Dimensions (LxlxH) | Superficie (pi²) | Théâtre | Salle de classe | Conférence | En U | Réception | Banquet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forum | -x-x- | - | 540 | 300 | 192 | - | 1000 | 660 |
Forum A | 32.8x18.4x11.5 | 602.8 | 50 | 24 | 16 | 21 | 48 | 48 |
Forum B | 32.8x19.4x11.5 | 635.1 | 50 | 24 | 16 | 21 | 55 | 48 |
Forum C | 32.8x29.5x11.5 | 968.8 | 80 | 48 | 40 | 27 | 85 | 72 |
Forum A+B | 32.8x37.7x11.5 | 1237.9 | 120 | 60 | 32 | 33 | 105 | 90 |
Forum B+C | 32.8x48.9x11.5 | 1603.8 | 120 | 72 | 56 | 36 | 135 | 120 |
Forum A+B+C | 67.9x32.8x11.5 | 2228.1 | 224 | 108 | 80 | 54 | 220 | 180 |
Forum D | 20.7x21x11.5 | 434 | 30 | 12 | 8 | 15 | 40 | 24 |
Forum du foyer | 62.3x36.1x11.5 | 2249.7 | - | - | - | - | 205 | 120 |
Forum I | 19.4x19.4x11.5 | 374.7 | 20 | 12 | 8 | 12 | 30 | 24 |
Forum J | 19.4x21x11.5 | 406.4 | 30 | 12 | 8 | 15 | 35 | 24 |
Forum G | 19.4x19.4x11.5 | 374.7 | 20 | 12 | 8 | 12 | 30 | 24 |
Forum H | 19.4x21x11.5 | 406.9 | 30 | 12 | 8 | 15 | 35 | 24 |
Forum I+J | 19.4x40.4x11.5 | 764.2 | 60 | 30 | 24 | 24 | 60 | 48 |
Forum G+H | 19.4x40.4x11.5 | 775 | 60 | 30 | 24 | 24 | 60 | 48 |
Forum I+J+G+H | 40.7x39x11.5 | 1588.3 | 140 | 72 | 28 | 42 | 120 | 96 |
Forum I+J+G+H+(Ext) | -x-x- | - | 200 | 96 | 72 | 42 | 140 | 144 |
Forum E | 29.5x19.7x11.5 | 581.3 | 50 | 24 | 16 | 21 | 50 | 36 |
Forum F | 29.5x19.7x11.5 | 581.3 | 50 | 24 | 16 | 21 | 50 | 36 |
Forum E+F | 39.4x29.5x11.5 | 1162.5 | 100 | 48 | 40 | 36 | 100 | 84 |
Forum E+F+I+J+G+H | -x-x- | - | 330 | 180 | 120 | 63 | 300 | 180 |
Forum K | 16.4x13.8x11.5 | 226 | 6 | - | 8 | - | 15 | 12 |
Auditorium | 57.4x27.9x7.9 | 1601.7 | 161 | - | - | - | - | - |
Auditorium du foyer + Forum K | -x-x- | - | - | - | - | - | 161 | - |
Auditorium du foyer + Forum K + I + J | -x-x- | - | - | - | - | - | 100 | - |
Scène | -x-x- | - | - | - | - | - | 2000 | 1200 |
Scène A | 65.6x36.1x15.7 | 2368.1 | 260 | 150 | - | 54 | 300 | 216 |
Scène A + (Ext) | 82x36.1x15.7 | 2960.1 | 310 | 186 | - | 60 | 350 | 240 |
Scène B | 65.6x38.7x15.7 | 2540.3 | 280 | 150 | - | 54 | 300 | 228 |
Scène B + (Ext) | 82x38.7x15.7 | 3175.4 | 330 | 186 | - | 60 | 350 | 250 |
Scène C | 65.6x39.7x15.7 | 2604.9 | 280 | 150 | - | 54 | 300 | 228 |
Scène C + (Ext) | 82x39.7x15.7 | 3256.1 | 330 | 186 | - | 60 | 350 | 250 |
Scènes A+B | 65.6x74.8x15.7 | 4908.4 | 540 | 300 | - | 86 | 480 | 456 |
Scènes A + B + (Ext) | 82x74.8x15.7 | 6135.5 | 640 | 372 | - | 86 | 600 | 504 |
Scènes B + C | 65.6x78.4x15.7 | 5145.2 | 560 | 300 | - | 86 | 500 | 480 |
Scènes B + C + (Ext) | 82x78.1x15.7 | 6404.6 | 660 | 372 | - | 86 | 620 | 528 |
Scènes A + B + C | 114.8x65.6x15.7 | 7534.8 | 900 | 528 | - | - | 800 | 660 |
Scènes A + B + C + (Ext) | 141.1x65.6x15.7 | 9429.3 | 1050 | 528 | - | - | 1000 | 780 |
Scène du foyer | 147.6x45.9x9.8 | 6781.3 | - | - | - | - | 650 | - |
Scènes A + B + C + scène du foyer | -x-x15.7 | - | 1400 | - | - | - | 1450 | 1080 |
Scène F | 32.2x20.3x9.8 | 654 | 50 | 24 | 20 | 21 | 60 | 484 |
Scène F + (Ext) | -x-x- | - | 110 | 48 | 27 | 33 | 110 | 84 |
Scène E | 32.2x24x9.8 | 770.1 | 50 | 24 | 20 | 21 | 60 | 48 |
Scène D | 32.2x21.3x9.8 | 685.7 | 50 | 24 | 20 | 21 | 60 | 48 |
Scènes F + E | -x-x- | - | 100 | 48 | 33 | 30 | 110 | 96 |
Scènes F + E + (Ext) | 60.7x32.2x9.8 | 1951.5 | 100 | 48 | 21 | 30 | 110 | 96 |
Scènes E + D | 45.3x32.2x9.8 | 1455.7 | 100 | 54 | 21 | 27 | 110 | 96 |
Scènes F + E + D | 66.3x32.2x9.8 | 2130.8 | 224 | 108 | 50 | 48 | 200 | 168 |
Scènes F + E + D + (Ext) | -x-x- | - | 250 | 125 | 50 | 60 | 250 | 200 |
Scène G | 23x20x8.2 | 459.6 | 24 | 12 | 14 | 15 | 40 | 24 |
Scène H | 23x19.7x8.2 | 452.1 | 24 | 12 | 14 | 15 | 40 | 24 |
Scènes G + H | 40x23x8.2 | 919.2 | 80 | 45 | 28 | 30 | 80 | 60 |
Studio | -x-x- | - | - | - | - | - | - | - |
Studio A | 25.3x24x9.2 | 604.9 | 50 | 27 | 18 | 18 | 50 | 36 |
Studio B | 24.3x24x9.2 | 581.3 | 50 | 27 | 18 | 18 | 50 | 36 |
Studio A+B | 49.2x24x9.2 | 1178.7 | 100 | 60 | 36 | 36 | 100 | 72 |
Studio D | 29.9x22x9.2 | 656.6 | 60 | 36 | 21 | 24 | 45 | 48 |
Studio E | 29.9x18.4x9.2 | 549 | 50 | 24 | 21 | 21 | 40 | 42 |
Studio D+E | 39.4x29.9x9.2 | 1175.4 | 120 | 60 | 28 | 33 | 90 | 90 |
Foyer du niveau Studio | -x-x- | - | - | - | - | - | 200 | - |
Studio F | 32.5x22x9.2 | 713.7 | 70 | 36 | 24 | 24 | 70 | 40 |
Studio J | 19.4x14.4x9.2 | 279.9 | 20 | 12 | 12 | 9 | 20 | - |
Studio I | 19.4x14.4x9.2 | 279.9 | 20 | 12 | 12 | 9 | 20 | - |
Studio H | 19.4x14.4x9.2 | 279.9 | 20 | 12 | 12 | 9 | 20 | - |
Studio G | 19.4x14.4x9.2 | 279.9 | 20 | 12 | 12 | 9 | 20 | - |
Studio J+I | 29.2x18x9.2 | 526.9 | 40 | 30 | 21 | 21 | 40 | 36 |
Studio H+G | 29.2x18x9.2 | 526.9 | 40 | 30 | 21 | 21 | 40 | 86 |
Studio J+I+H ou I+H+G | 44x18x9.2 | 839.6 | 60 | 42 | 27 | 27 | 60 | 48 |
Studio J+I+H+G | 58.7x18x9.2 | 1119.5 | 80 | 48 | 33 | 33 | 90 | 84 |
Studio 2 | 22x18.7x7.2 | 411.2 | 20 | - | 15 | - | - | - |
Studio 1 | 29.5x19.7x7.2 | 581.3 | - | - | 16 | - | - | - |
Loft | -x-x- | - | - | - | - | - | 1200 | 1080 |
Loft A | 31.8x31.5x8.9 | 1002.1 | 100 | 48 | 24 | 27 | 80 | 72 |
Loft B | 31.8x31.5x8.9 | 1002.1 | 100 | 48 | 24 | 27 | 80 | 72 |
Loft C | 31.8x27.9x8.9 | 887 | 70 | 36 | 24 | 24 | 80 | 60 |
Loft D | 31.8x22x8.9 | 699.7 | 50 | 27 | 18 | 18 | 60 | 48 |
Loft E | 31.8x23x8.9 | 730.9 | 50 | 36 | 18 | 18 | 60 | 48 |
Loft F | 30.8x22.6x8.9 | 698.6 | 60 | 36 | 24 | 24 | 60 | 48 |
Loft A+B+C+D+E | -x-x- | - | - | - | - | - | 500 | 516 |
Loft A+B+C+D+E+F | -x-x- | - | - | - | - | - | 550 | 600 |
Loft G | 37.4x31.5x8.9 | 1177.6 | 90 | 45 | 24 | 27 | 75 | 72 |
Loft H | 37.4x31.5x8.9 | 1177.6 | 90 | 54 | 24 | 27 | 85 | 84 |
Loft G+H | 63.3x37.4x8.9 | 2282 | 180 | 84 | 39 | - | 170 | 168 |
Galerie | 98.4x36.1x8.9 | 3767.4 | - | - | - | - | 350 | 312 |
Salle de réunion | Dimensions (LxlxH) | Superficie (m²) | Théâtre | Salle de classe | Conférence | En U | Réception | Banquet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forum | -x-x- | - | 540 | 300 | 192 | - | 1000 | 660 |
Forum A | 10x5.6x3.5 | 56 | 50 | 24 | 16 | 21 | 48 | 48 |
Forum B | 10x5.9x3.5 | 59 | 50 | 24 | 16 | 21 | 55 | 48 |
Forum C | 10x9x3.5 | 90 | 80 | 48 | 40 | 27 | 85 | 72 |
Forum A+B | 10x11.5x3.5 | 115 | 120 | 60 | 32 | 33 | 105 | 90 |
Forum B+C | 10x14.9x3.5 | 149 | 120 | 72 | 56 | 36 | 135 | 120 |
Forum A+B+C | 20.7x10x3.5 | 207 | 224 | 108 | 80 | 54 | 220 | 180 |
Forum D | 6.3x6.4x3.5 | 40.32 | 30 | 12 | 8 | 15 | 40 | 24 |
Forum du foyer | 19x11x3.5 | 209 | - | - | - | - | 205 | 120 |
Forum I | 5.9x5.9x3.5 | 34.81 | 20 | 12 | 8 | 12 | 30 | 24 |
Forum J | 5.9x6.4x3.5 | 37.76 | 30 | 12 | 8 | 15 | 35 | 24 |
Forum G | 5.9x5.9x3.5 | 34.81 | 20 | 12 | 8 | 12 | 30 | 24 |
Forum H | 5.9x6.4x3.5 | 37.8 | 30 | 12 | 8 | 15 | 35 | 24 |
Forum I+J | 5.9x12.3x3.5 | 71 | 60 | 30 | 24 | 24 | 60 | 48 |
Forum G+H | 5.9x12.3x3.5 | 72.0 | 60 | 30 | 24 | 24 | 60 | 48 |
Forum I+J+G+H | 12.4x11.9x3.5 | 147.56 | 140 | 72 | 28 | 42 | 120 | 96 |
Forum I+J+G+H+(Ext) | -x-x- | - | 200 | 96 | 72 | 42 | 140 | 144 |
Forum E | 9x6x3.5 | 54 | 50 | 24 | 16 | 21 | 50 | 36 |
Forum F | 9x6x3.5 | 54 | 50 | 24 | 16 | 21 | 50 | 36 |
Forum E+F | 12.0x9.0x3.5 | 108.0 | 100 | 48 | 40 | 36 | 100 | 84 |
Forum E+F+I+J+G+H | -x-x- | - | 330 | 180 | 120 | 63 | 300 | 180 |
Forum K | 5x4.2x3.5 | 21 | 6 | - | 8 | - | 15 | 12 |
Auditorium | 17.5x8.5x2.4 | 148.8 | 161 | - | - | - | - | - |
Auditorium du foyer + Forum K | -x-x- | - | - | - | - | - | 161 | - |
Auditorium du foyer + Forum K + I + J | -x-x- | - | - | - | - | - | 100 | - |
Scène | -x-x- | - | - | - | - | - | 2000 | 1200 |
Scène A | 20x11x4.8 | 220 | 260 | 150 | - | 54 | 300 | 216 |
Scène A + (Ext) | 25x11x4.8 | 275 | 310 | 186 | - | 60 | 350 | 240 |
Scène B | 20x11.8x4.8 | 236 | 280 | 150 | - | 54 | 300 | 228 |
Scène B + (Ext) | 25x11.8x4.8 | 295 | 330 | 186 | - | 60 | 350 | 250 |
Scène C | 20x12.1x4.8 | 242 | 280 | 150 | - | 54 | 300 | 228 |
Scène C + (Ext) | 25x12.1x4.8 | 302.5 | 330 | 186 | - | 60 | 350 | 250 |
Scènes A+B | 20x22.8x4.8 | 456 | 540 | 300 | - | 86 | 480 | 456 |
Scènes A + B + (Ext) | 25x22.8x4.8 | 570 | 640 | 372 | - | 86 | 600 | 504 |
Scènes B + C | 20x23.9x4.8 | 478 | 560 | 300 | - | 86 | 500 | 480 |
Scènes B + C + (Ext) | 25x23.8x4.8 | 595 | 660 | 372 | - | 86 | 620 | 528 |
Scènes A + B + C | 35x20x4.8 | 700 | 900 | 528 | - | - | 800 | 660 |
Scènes A + B + C + (Ext) | 43x20x4.8 | 876 | 1050 | 528 | - | - | 1000 | 780 |
Scène du foyer | 45x14x3 | 630 | - | - | - | - | 650 | - |
Scènes A + B + C + scène du foyer | -x-x4.8 | - | 1400 | - | - | - | 1450 | 1080 |
Scène F | 9.8x6.2x3 | 60.76 | 50 | 24 | 20 | 21 | 60 | 484 |
Scène F + (Ext) | -x-x- | - | 110 | 48 | 27 | 33 | 110 | 84 |
Scène E | 9.8x7.3x3 | 71.54 | 50 | 24 | 20 | 21 | 60 | 48 |
Scène D | 9.8x6.5x3 | 63.7 | 50 | 24 | 20 | 21 | 60 | 48 |
Scènes F + E | -x-x- | - | 100 | 48 | 33 | 30 | 110 | 96 |
Scènes F + E + (Ext) | 18.5x9.8x3 | 181.3 | 100 | 48 | 21 | 30 | 110 | 96 |
Scènes E + D | 13.8x9.8x3 | 135.24 | 100 | 54 | 21 | 27 | 110 | 96 |
Scènes F + E + D | 20.2x9.8x3 | 197.96 | 224 | 108 | 50 | 48 | 200 | 168 |
Scènes F + E + D + (Ext) | -x-x- | - | 250 | 125 | 50 | 60 | 250 | 200 |
Scène G | 7x6.1x2.5 | 42.7 | 24 | 12 | 14 | 15 | 40 | 24 |
Scène H | 7x6x2.5 | 42 | 24 | 12 | 14 | 15 | 40 | 24 |
Scènes G + H | 12.2x7x2.5 | 85.4 | 80 | 45 | 28 | 30 | 80 | 60 |
Studio | -x-x- | - | - | - | - | - | - | - |
Studio A | 7.7x7.3x2.8 | 56.2 | 50 | 27 | 18 | 18 | 50 | 36 |
Studio B | 7.4x7.3x2.8 | 54 | 50 | 27 | 18 | 18 | 50 | 36 |
Studio A+B | 15x7.3x2.8 | 109.5 | 100 | 60 | 36 | 36 | 100 | 72 |
Studio D | 9.1x6.7x2.8 | 61 | 60 | 36 | 21 | 24 | 45 | 48 |
Studio E | 9.1x5.6x2.8 | 51 | 50 | 24 | 21 | 21 | 40 | 42 |
Studio D+E | 12x9.1x2.8 | 109.2 | 120 | 60 | 28 | 33 | 90 | 90 |
Foyer du niveau Studio | -x-x- | - | - | - | - | - | 200 | - |
Studio F | 9.9x6.7x2.8 | 66.3 | 70 | 36 | 24 | 24 | 70 | 40 |
Studio J | 5.9x4.4x2.8 | 26 | 20 | 12 | 12 | 9 | 20 | - |
Studio I | 5.9x4.4x2.8 | 26 | 20 | 12 | 12 | 9 | 20 | - |
Studio H | 5.9x4.4x2.8 | 26 | 20 | 12 | 12 | 9 | 20 | - |
Studio G | 5.9x4.4x2.8 | 26 | 20 | 12 | 12 | 9 | 20 | - |
Studio J+I | 8.9x5.5x2.8 | 48.95 | 40 | 30 | 21 | 21 | 40 | 36 |
Studio H+G | 8.9x5.5x2.8 | 48.95 | 40 | 30 | 21 | 21 | 40 | 86 |
Studio J+I+H ou I+H+G | 13.4x5.5x2.8 | 78 | 60 | 42 | 27 | 27 | 60 | 48 |
Studio J+I+H+G | 17.9x5.5x2.8 | 104 | 80 | 48 | 33 | 33 | 90 | 84 |
Studio 2 | 6.7x5.7x2.2 | 38.2 | 20 | - | 15 | - | - | - |
Studio 1 | 9x6x2.2 | 54 | - | - | 16 | - | - | - |
Loft | -x-x- | - | - | - | - | - | 1200 | 1080 |
Loft A | 9.7x9.6x2.7 | 93.1 | 100 | 48 | 24 | 27 | 80 | 72 |
Loft B | 9.7x9.6x2.7 | 93.1 | 100 | 48 | 24 | 27 | 80 | 72 |
Loft C | 9.7x8.5x2.7 | 82.4 | 70 | 36 | 24 | 24 | 80 | 60 |
Loft D | 9.7x6.7x2.7 | 65 | 50 | 27 | 18 | 18 | 60 | 48 |
Loft E | 9.7x7x2.7 | 67.9 | 50 | 36 | 18 | 18 | 60 | 48 |
Loft F | 9.4x6.9x2.7 | 64.9 | 60 | 36 | 24 | 24 | 60 | 48 |
Loft A+B+C+D+E | -x-x- | - | - | - | - | - | 500 | 516 |
Loft A+B+C+D+E+F | -x-x- | - | - | - | - | - | 550 | 600 |
Loft G | 11.4x9.6x2.7 | 109.4 | 90 | 45 | 24 | 27 | 75 | 72 |
Loft H | 11.4x9.6x2.7 | 109.4 | 90 | 54 | 24 | 27 | 85 | 84 |
Loft G+H | 19.3x11.4x2.7 | 212 | 180 | 84 | 39 | - | 170 | 168 |
Galerie | 30x11x2.7 | 350 | - | - | - | - | 350 | 312 |
Équipement audio-visuel
- Caméra vidéo
- Internet câblé
- Microphone
- Prestataire de services de production télévisuelle
- Projecteur LCD
- Système de sonorisation
- TV
- Talkies-walkies
- Technicien audiovisuel
- Téléconférence
- Visioconférence
- Wi-Fi
Services relatifs aux événements
- Agents de sécurité
- Charpentier
- Décorateur
- Organisateur de réunion certifié
- Photographe
- Serrurier
- Service de messagerie
- Service d’enregistrement
- Éclairage pour les événements
- Électricien
Équipements et fournitures pour les évènements
- Cartes personnalisées
- Chaises empilables
- Chevalets
- Panneaux indicateurs
- Stylos / crayons / bloc-notes
- Podium/pupitre
- Projecteurs
- Scène installée
- Scène portable
- Tableau d'affichage dans le hall
- Tableau et marqueurs
- Tables
Services d'affaires
- Le centre d'affaires sur place est supervisé par des membres du personnel
- Prise en charge du courrier et des colis
- Service de photocopie
- Service de télécopie
Service traiteur
- Déjeuner:€85.00 / Personne
- Dîner:€95.00 / Personne
- Pause dans l'après-midi:€18.00 / Personne
- Pause-café:€18.00 / Personne
- Petit-déjeuner complet:€26.00 / Personne
- Petit-déjeuner continental:€25.00 / Personne
- Réception:€36.00 / Personne
Questions fréquentes
Le Paris Marriott Rive Gauche Hotel & Conference Center possède 53 espaces événementiels.
L'espace évènementiel le plus grand en termes de capacité est la Scène. Cet espace peut accueillir jusqu'à 2000 personnes.
Oui, le Paris Marriott Rive Gauche Hotel & Conference Center propose des services pour les mariages.
Pour réserver un espace pour une réunion ou un évènement au Paris Marriott Rive Gauche Hotel & Conference Center, cliquez ici