Veuillez noter que les dimensions sont données à titre indicatif : elles sont approximatives.
Évènements
Commencez à planifier vos réunions ou vos événements ici
Décrivez-nous votre projet d’évènement et nous vous contacterons pour l’organiser ensemble.
16
775 m²
460
10

Réunions et évènements
Services d’affaires et de réunion

Mariages et réceptions
Un service de traiteur d'exception pour des mariages sublimes, des évènements mondains réussis et toutes sortes de soirées à thème

Organisez votre événement en un clin d'œil
Gérez les détails de votre événement, effectuez des demandes en temps réel et communiquez avec notre personnel grâce à notre application mobile.
Salle de réunion | Dimensions (LxlxH) | Superficie (pi²) | Théâtre | Salle de classe | Conférence | En U | Réception | Banquet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Louis Lumière | 24.9x16.4x7.5 | 409 | 32 | 14 | 14 | 14 | 20 | 20 |
Hector Berlioz | 24.9x16.4x7.5 | 409 | - | - | 16 | - | - | - |
Tony Garnier | 26.2x16.4x7.5 | 430.6 | - | - | 16 | - | - | - |
Auguste Lumière | 24.6x23x7.5 | 570.5 | 45 | 28 | 20 | 22 | 45 | 24 |
Paul Bocuse | 23x21.3x7.5 | 489.8 | 40 | 18 | 16 | 16 | 20 | 24 |
Claude Bernard | 24.6x16.4x7.5 | 403.6 | - | - | 16 | - | - | - |
Tête d’Or ABCD | 124x40x14.4 | 4682.3 | 450 | 150 | - | 63 | 460 | 369 |
Tête d'Or A | 42.7x40x14.4 | 1646.9 | 140 | 72 | 28 | 36 | 180 | 144 |
Tête d'Or B | 29.5x34.8x14.4 | 968.8 | 80 | 50 | 28 | 26 | 100 | 72 |
Tête d'Or C | 23x40x14.4 | 914.9 | 75 | 42 | 28 | 25 | 70 | 50 |
Tête d'Or D | 27.9x40x14.4 | 1130.2 | 100 | 50 | 28 | 29 | 100 | 84 |
Louise Labé | 16.4x11.8x7.5 | 193.8 | - | - | 6 | - | - | - |
Salle de conseil du salon exécutif | -x-x- | - | - | - | - | - | - | - |
Antoine de Saint-Exupéry | 14.8x13.1x8.2 | 193.8 | - | - | - | - | - | 6 |
Étienne de Montgolfier | 14.8x13.1x8.2 | 193.8 | - | - | - | - | - | 6 |
Joseph de Montgolfier | 14.8x13.1x8.2 | 193.8 | - | - | - | - | - | 6 |
Empereur Claude 1er | 14.8x13.1x8.2 | 193.8 | - | - | - | - | - | 6 |
Salle de réunion | Dimensions (LxlxH) | Superficie (m²) | Théâtre | Salle de classe | Conférence | En U | Réception | Banquet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Louis Lumière | 7.6x5x2.3 | 38 | 32 | 14 | 14 | 14 | 20 | 20 |
Hector Berlioz | 7.6x5x2.3 | 38 | - | - | 16 | - | - | - |
Tony Garnier | 8x5x2.3 | 40 | - | - | 16 | - | - | - |
Auguste Lumière | 7.5x7x2.3 | 53 | 45 | 28 | 20 | 22 | 45 | 24 |
Paul Bocuse | 7x6.5x2.3 | 45.5 | 40 | 18 | 16 | 16 | 20 | 24 |
Claude Bernard | 7.5x5x2.3 | 37.5 | - | - | 16 | - | - | - |
Tête d’Or ABCD | 37.8x12.2x4.4 | 435 | 450 | 150 | - | 63 | 460 | 369 |
Tête d'Or A | 13x12.2x4.4 | 153 | 140 | 72 | 28 | 36 | 180 | 144 |
Tête d'Or B | 9x10.6x4.4 | 90 | 80 | 50 | 28 | 26 | 100 | 72 |
Tête d'Or C | 7x12.2x4.4 | 85 | 75 | 42 | 28 | 25 | 70 | 50 |
Tête d'Or D | 8.5x12.2x4.4 | 105 | 100 | 50 | 28 | 29 | 100 | 84 |
Louise Labé | 5x3.6x2.3 | 18 | - | - | 6 | - | - | - |
Salle de conseil du salon exécutif | -x-x- | - | - | - | - | - | - | - |
Antoine de Saint-Exupéry | 4.5x4x2.5 | 18 | - | - | - | - | - | 6 |
Étienne de Montgolfier | 4.5x4x2.5 | 18 | - | - | - | - | - | 6 |
Joseph de Montgolfier | 4.5x4x2.5 | 18 | - | - | - | - | - | 6 |
Empereur Claude 1er | 4.5x4x2.5 | 18 | - | - | - | - | - | 6 |
Équipement audio-visuel
- Internet câblé
- Microphone
- Prestataire de services de production télévisuelle
- Projecteur LCD
- Système de sonorisation
- TV
- Talkies-walkies
- Technicien audiovisuel
- Téléconférence
- Visioconférence
- Wi-Fi
Services relatifs aux événements
- Agents de sécurité
- Organisateur de réunion certifié
- Photographe
- Service d’enregistrement
- Éclairage pour les événements
- Électricien
Équipements et fournitures pour les évènements
- Cartes personnalisées
- Chaises empilables
- Panneaux indicateurs
- Stylos / crayons / bloc-notes
- Podium/pupitre
- Projecteurs
- Tableau d'affichage dans le hall
- Tableau et marqueurs
- Tables
Services d'affaires
- Imprimantes
- Ordinateurs
- Prise en charge du courrier et des colis
- Service de livraison et de ramassage de nuit
- Service de photocopie
- Service de télécopie
Service traiteur
- Déjeuner:€51.00 / Personne
- Dîner:€51.00 / Personne
- Pause dans l'après-midi:€25.00 / Personne
- Pause-café:€25.00 / Personne
- Petit-déjeuner complet:€24.00 / Personne
- Petit-déjeuner continental:€24.00 / Personne
- Réception:€51.00 / Personne
Questions fréquentes
Le Lyon Marriott Hotel Cité Internationale possède 16 espaces événementiels.
L'espace évènementiel le plus grand en termes de capacité est la Tête d’Or ABCD. Cet espace peut accueillir jusqu'à 460 personnes.
Oui, le Lyon Marriott Hotel Cité Internationale propose des services pour les mariages.
Pour réserver un espace pour une réunion ou un évènement au Lyon Marriott Hotel Cité Internationale, cliquez ici