Veuillez noter que les dimensions sont données à titre indicatif : elles sont approximatives.
Évènements
Commencez à planifier vos réunions ou vos événements ici
Décrivez-nous votre projet d’évènement et nous vous contacterons pour l’organiser ensemble.
25
4938 m²
2000
Réunions et évènements
Vous et vos convives vous sentirez comme chez vous à Lévis grâce à nos spacieuses chambres d'hôtel avec accès Wi-Fi gratuit.

Mariages et réceptions
Notre hôtel est attenant au centre des congrès de Lévis, vous permettant de bénéficier d'un espace évènementiel supplémentaire.

Salle de réunion | Dimensions (LxlxH) | Superficie (pi²) | Théâtre | Salle de classe | Conférence | En U | Réception | Banquet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Foyer 100 | 196.9x23x15.7 | 4520.9 | - | - | - | - | 800 | - |
100 - Ville de Lévis | 187x82x15.7 | 15338.7 | 1911 | 1089 | 726 | - | 2000 | 1120 |
100A | 36.1x82x23 | 2960.1 | 325 | 156 | 66 | 72 | 300 | 210 |
100 B | 36.1x82x23 | 2960.1 | 325 | 156 | 72 | 66 | 300 | 210 |
100 C | 36.1x82x23 | 2960.1 | 325 | 156 | 66 | 72 | 300 | 210 |
100 D | 36.1x82x- | 2960.1 | 325 | 156 | 72 | 66 | 300 | 210 |
100 E | 42.7x39.4x23 | 1679.2 | 185 | 105 | 39 | 30 | 150 | 90 |
100 F | 42.7x39.4x23 | 1679.2 | 185 | 105 | 39 | 30 | 150 | 90 |
101 | 53.8x40x23 | 2153.9 | 217 | 117 | 51 | 42 | 200 | 120 |
200 | 52.5x39.4x13.1 | 2066.7 | 217 | 117 | 51 | 42 | 200 | 120 |
200A | 26.2x39.4x13.1 | 1033.3 | 84 | 54 | 30 | 30 | 100 | 60 |
200 B | 26.2x19.7x13.1 | 516.7 | 36 | 24 | 18 | 18 | 30 | 20 |
200 C | 26.2x19.7x13.1 | 516.7 | 36 | 24 | 18 | 18 | 30 | 20 |
201 | 85.3x39.4x- | 3358.4 | 360 | 207 | - | - | 300 | 210 |
201 A | 42.7x39.4x- | 1679.2 | 160 | 87 | 39 | 30 | 150 | 90 |
201 B | 42.7x39.4x13.1 | 1679.2 | 160 | 87 | 39 | 30 | 150 | 90 |
204 | 39.4x26.2x23 | 1033.3 | 64 | 45 | 30 | 30 | 70 | 60 |
204 A | 23x26.2x23 | 602.8 | 32 | 27 | 18 | 18 | 30 | 30 |
204 B | 16.4x26.2x23 | 430.6 | 24 | 15 | 15 | 15 | 30 | 20 |
205 | 16.4x32.8x23 | 538.2 | 42 | 30 | 21 | 18 | 30 | 20 |
206 | 32.8x26.2x23 | 861.1 | 61 | 36 | 24 | 24 | 70 | 50 |
206 A | 16.4x26.2x23 | 430.6 | 33 | 21 | 15 | 18 | 30 | 20 |
206 B | 16.4x26.2x23 | 430.6 | 33 | 21 | 15 | 18 | 30 | 20 |
207 | 24.9x21.3x- | 531.7 | 42 | 27 | 15 | 18 | 30 | 20 |
207 A | 11.8x21.3x- | 251.9 | 23 | 9 | 9 | 12 | 20 | 10 |
207 B | 11.8x21.3x- | 251.9 | 23 | 9 | 9 | 12 | 20 | 10 |
208 | 11.8x19.7x23 | 232.5 | 18 | 6 | 9 | 12 | - | 10 |
Salle de réunion | Dimensions (LxlxH) | Superficie (m²) | Théâtre | Salle de classe | Conférence | En U | Réception | Banquet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Foyer 100 | 60.0x7.0x4.8 | 420.0 | - | - | - | - | 800 | - |
100 - Ville de Lévis | 57.0x25.0x4.8 | 1425.0 | 1911 | 1089 | 726 | - | 2000 | 1120 |
100A | 11.0x25.0x7.0 | 275.0 | 325 | 156 | 66 | 72 | 300 | 210 |
100 B | 11.0x25.0x7.0 | 275.0 | 325 | 156 | 72 | 66 | 300 | 210 |
100 C | 11.0x25.0x7.0 | 275.0 | 325 | 156 | 66 | 72 | 300 | 210 |
100 D | 11.0x25.0x- | 275.0 | 325 | 156 | 72 | 66 | 300 | 210 |
100 E | 13.0x12.0x7.0 | 156.0 | 185 | 105 | 39 | 30 | 150 | 90 |
100 F | 13.0x12.0x7.0 | 156.0 | 185 | 105 | 39 | 30 | 150 | 90 |
101 | 16.4x12.2x7.0 | 200.1 | 217 | 117 | 51 | 42 | 200 | 120 |
200 | 16.0x12.0x4.0 | 192.0 | 217 | 117 | 51 | 42 | 200 | 120 |
200A | 8.0x12.0x4.0 | 96.0 | 84 | 54 | 30 | 30 | 100 | 60 |
200 B | 8.0x6.0x4.0 | 48.0 | 36 | 24 | 18 | 18 | 30 | 20 |
200 C | 8.0x6.0x4.0 | 48.0 | 36 | 24 | 18 | 18 | 30 | 20 |
201 | 26.0x12.0x- | 312.0 | 360 | 207 | - | - | 300 | 210 |
201 A | 13.0x12.0x- | 156.0 | 160 | 87 | 39 | 30 | 150 | 90 |
201 B | 13.0x12.0x4.0 | 156.0 | 160 | 87 | 39 | 30 | 150 | 90 |
204 | 12.0x8.0x7.0 | 96.0 | 64 | 45 | 30 | 30 | 70 | 60 |
204 A | 7.0x8.0x7.0 | 56.0 | 32 | 27 | 18 | 18 | 30 | 30 |
204 B | 5.0x8.0x7.0 | 40.0 | 24 | 15 | 15 | 15 | 30 | 20 |
205 | 5.0x10.0x7.0 | 50.0 | 42 | 30 | 21 | 18 | 30 | 20 |
206 | 10.0x8.0x7.0 | 80.0 | 61 | 36 | 24 | 24 | 70 | 50 |
206 A | 5.0x8.0x7.0 | 40.0 | 33 | 21 | 15 | 18 | 30 | 20 |
206 B | 5.0x8.0x7.0 | 40.0 | 33 | 21 | 15 | 18 | 30 | 20 |
207 | 7.6x6.5x- | 49.4 | 42 | 27 | 15 | 18 | 30 | 20 |
207 A | 3.6x6.5x- | 23.4 | 23 | 9 | 9 | 12 | 20 | 10 |
207 B | 3.6x6.5x- | 23.4 | 23 | 9 | 9 | 12 | 20 | 10 |
208 | 3.6x6.0x7.0 | 21.6 | 18 | 6 | 9 | 12 | - | 10 |
Équipement audio-visuel
- Caméra vidéo
- Internet câblé
- Microphone
- Prestataire de services de production télévisuelle
- Projecteur LCD
- Projecteur de 35 mm
- Projecteur de film avec écran
- Rétroprojecteur
- Système de sonorisation
- TV
- Talkies-walkies
- Technicien audiovisuel
- Téléconférence
- Visioconférence
- Wi-Fi
- Écran LCD
Services relatifs aux événements
- Agents de sécurité
- Charpentier
- Décorateur
- Organisateur de réunion certifié
- Photographe
- Serrurier
- Service de messagerie
- Service d’enregistrement
- Électricien
Équipements et fournitures pour les évènements
- Cartes personnalisées
- Chaises empilables
- Chevalets
- Panneaux indicateurs
- Stylos / crayons / bloc-notes
- Podium/pupitre
- Projecteurs
- Scène installée
- Scène portable
- Tableau d'affichage dans le hall
- Tableau et marqueurs
- Tableaux muraux
- Tableaux noirs
- Tables
- Équipements pour les scrutins
Services d'affaires
- Service de photocopie
Service traiteur
- Déjeuner:$40.00 / Personne
- Dîner:$45.00 / Personne
- Pause dans l'après-midi:$16.00 / Personne
- Pause-café:$9.00 / Personne
- Petit-déjeuner complet:$37.00 / Personne
- Petit-déjeuner continental:$21.00 / Personne
- Réception:$70.00 / Personne
- Les capacités et les configurations de l'espace de réunion respectent les directives de distanciation sociale
- Les partenaires tiers se conforment aux normes de propreté de Marriott International
- Les points repas et boissons sont munis de protections contre les éternuements
Questions fréquentes
Le Four Points by Sheraton Lévis Convention Centre possède 25 espaces événementiels.
L'espace évènementiel le plus grand en termes de capacité est la 100 - Ville de Lévis. Cet espace peut accueillir jusqu'à 2000 personnes.
Oui, le Four Points by Sheraton Lévis Convention Centre propose des services pour les mariages.
Pour réserver un espace pour une réunion ou un évènement au Four Points by Sheraton Lévis Convention Centre, cliquez ici